【法人・教育機関向け】 Surface 在庫一掃キャンペーン 対象製品・価格一覧

キャンペーン概要

対象: 法人・教育機関のお客様
対象期間: 2025 年 7 月 1 日 ~ 9 月 30 日納品分
対象製品:

Surface Pro 10 (Wi-Fi)

OS 型番 画面サイズ CPU/メモリ/記憶容量 本体色 通常参考価格
(税抜き)
ディスカウント
適用価格 (税抜き)
Windows 11 Pro ZDR-00011 13 “ Core Ultra 5/8GB/256GB プラチナ ¥184,800 ¥171,800
ZDT-00011 Core Ultra 5/16GB/256GB プラチナ ¥229,800​ ¥213,800
ZDT-00029 Core Ultra 5/16GB/256GB ブラック ¥229,800​ ¥213,800​
X66-00011 Core Ultra 5/32GB/256GB プラチナ ¥274,800 ¥255,800
ZDV-00011 Core Ultra 7/16GB/256GB プラチナ ¥259,800 ¥241,800
ZDV-00029 Core Ultra 7/16GB/256GB ブラック ¥259,800 ¥241,800
ZDW-00011 Core Ultra 7/16GB/512GB プラチナ ¥274,800 ¥255,800
XP7-00011 Core Ultra 7/32GB/256GB プラチナ ¥304,800 ¥283,800
Y6B-00011 Core Ultra 7/32GB/512GB プラチナ ¥334,800 ¥311,800
ZEA-00011 Core Ultra 7/64GB/1TB プラチナ ¥424,800 ¥394,800

Top

Surface Laptop 6 (Wi-Fi)

OS 型番 画面サイズ CPU/メモリ/記憶容量 本体色 通常参考価格
(税抜き)
ディスカウント
適用価格 (税抜き)
Windows 11 Pro ZJN-00020 13.5″ Core Ultra 5 H シリーズ/8GB/256GB プラチナ ¥184,800 ¥171,800
ZJQ-00045 Core Ultra 5 H シリーズ/16GB/256GB プラチナ ¥229,800 ¥213,800
ZJQ-00020 Core Ultra 5 H シリーズ/16GB/256GB ブラック ¥229,800​ ¥213,800​
ZJS-00020 Core Ultra 5 H シリーズ/32GB/256GB ブラック ¥274,800 ¥255,800
ZJV-00045 Core Ultra 7 H シリーズ/16GB/256GB プラチナ ¥259,800 ¥241,800
ZJV-00020 Core Ultra 7 H シリーズ/16GB/256GB ブラック ¥259,800 ¥241,800
EP2-04348 Core Ultra 7 H シリーズ/16GB/256GB/英語レイアウトキーボード プラチナ ¥259,800 ¥241,800
ZJW-00020 Core Ultra 7 H シリーズ/16GB/512GB ブラック ¥274,800 ¥255,800
ZJY-00045 Core Ultra 7 H シリーズ/32GB/256GB プラチナ ¥304,800 ¥283,800
ZJZ-00020 Core Ultra 7 H シリーズ/32GB/512GB ブラック ¥334,800 ¥311,800
EP2-04347 Core Ultra 7 H シリーズ/32GB/512GB/英語レイアウトキーボード ブラック ¥334,800 ¥311,800
ZKG-00020 Core Ultra 7 H シリーズ/64GB/1TB ブラック ¥424,800 ¥394,800
ZLB-00045 15″ Core Ultra 5 H シリーズ/8GB/256GB プラチナ ¥214,800 ¥199,800
ZLG-00045 Core Ultra 5 H シリーズ/16GB/256GB ブラック ¥259,800 ¥241,800
ZLG-00020 Core Ultra 5 H シリーズ/16GB/256GB ブラック ¥259,800 ¥241,800
ZLP-00045 Core Ultra 7 H シリーズ/16GB/256GB ブラック ¥289,800 ¥269,800
ZLP-00020 Core Ultra 7 H シリーズ/16GB/256GB ブラック ¥289,800 ¥269,800
EP2-04345 Core Ultra 7 H シリーズ/16GB/256GB/英語レイアウトキーボード プラチナ ¥289,800 ¥269,800
ZLQ-00045 Core Ultra 7 H シリーズ/16GB/512GB プラチナ ¥304,800 ¥283,800
ZLT-00020 Core Ultra 7 H シリーズ/32GB/512GB ブラック ¥364,800 ¥339,800
EP2-04346 Core Ultra 7 H シリーズ/32GB/512GB/英語レイアウトキーボード ブラック ¥364,800 ¥339,800
ZLW-00020 Core Ultra 7 H シリーズ/64GB/1TB ブラック ¥454,800 ¥422,800

Top

Surface Laptop Go 3 (Wi-Fi)

OS 型番 画面サイズ CPU/メモリ/記憶容量 本体色 通常参考価格
(税抜き)
ディスカウント
適用価格 (税抜き)
 Windows 11 Pro XJD-00005 12.4″ Core i5/8GB/128GB プラチナ ¥119,800 ¥101,800
XK3-00005 Core i5/8GB/256GB プラチナ ¥143,800 ¥122,800
XKS-00005 Core i5/16GB/256GB プラチナ ¥174,800 ¥148,800
XKS-00050 Core i5/16GB/256GB /英語レイアウトキーボード プラチナ ¥174,800 ¥148,800
XLG-00005 Core i5/16GB/512GB プラチナ ¥198,800 ¥168,800

Top

Surface Laptop Studio 2 (Wi-Fi)

OS 型番 画面サイズ CPU/メモリ/記憶容量 本体色 通常参考価格
(税抜き)
ディスカウント
適用価格 (税抜き)
Windows 11 Pro YZZ-00018 14″ Core i7/16GB/512GB/GeForce RTX 4050 プラチナ ¥405,800 ¥365,800
Z1J-00018 Core i7/32GB/1TB/GeForce RTX 4050 プラチナ ¥468,800 ¥422,800
Z2F-00018 Core i7/64GB/1TB/GeForce RTX 4060 プラチナ ¥547,800 ¥493,800
Z2F-00026 Core i7/64GB/1TB/GeForce RTX 4060/英語レイアウトキーボード プラチナ ¥547,800 ¥493,800
Z3H-00018 Core i7/64GB/2TB/GeForce RTX 4060 プラチナ ¥610,800 ¥549,800
Z1T-00018 Core i7/32GB/1TB/RTX 2000 Ada プラチナ ¥594,800 ¥535,800
Z4H-00018 Core i7/64GB/2TB/RTX 2000 Ada プラチナ ¥721,800 ¥649,800

Top

◆注意事項

  • 本キャンペーンは法人・教育機関限定となります。
  • キーボード、ペンは別売りです。
  • Office アプリは別途ボリュームライセンスをご購入のうえご活用ください。
  • 価格はすべて参考価格 (税別) です。実際の販売価格はリセラー各社にお問い合わせください。
  • 在庫状況、発注期限に関してはリセラー各社にお問い合わせください。
  • 本キャンペーンは、指定された場合を除き、他のキャンペーンプログラムとの併用はできません。
  • 本キャンペーンは、予告なく内容の変更または終了させていただく場合があります。
  • 製品仕様は予告なく変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。
  • 記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
  • 画像はイメージです。

 関連情報

モバイルバージョンを終了