コンシューマ向け Office 単体製品の価格改定について
日本マイクロソフトは、コンシューマ向けに販売している一部の Office 単体製品において、価格改定を実施することになりましたので、お知らせいたします。
- 価格改定実施日: 2021 年 12 月 1 日
- 対象製品および税抜き参考価格:
製品名 | 提供形態 | 現行価格 | 新価格 |
Word 2021 | POSA、ダウンロード | 14,800 円 | 16,276 円 |
Excel 2021 | POSA、ダウンロード | 14,800 円 | 16,276 円 |
PowerPoint 2021 | POSA、ダウンロード | 14,800 円 | 16,276 円 |
Outlook 2021 | POSA、ダウンロード | 14,800 円 | 16,276 円 |
Access 2021 | POSA、ダウンロード | 14,800 円 | 16,276 円 |
Publisher 2021 | POSA、ダウンロード | 14,800 円 | 16,276 円 |
* 記載の価格はすべて税抜き参考価格です。
* 実際の価格は販売店によって決定されます。
Join the conversation
Please sign in to comment