【法人及び教育機関向け Microsoft Surface】Windows 10 プレインストールモデルの価格改定について
日本マイクロソフト株式会社は、法人及び教育機関向けに提供している Microsoft Surface 製品において、Windows 10 プレインストールモデルの一部について価格改定を実施することになりましたので、お知らせします。
対象となる製品は、Surface Pro 9、Surface Pro 8 LTE Advanced、Surface Laptop 5、Surface Go 3 LTE Advanced の Windows 10 Pro プレインストールモデルとなります。
法人及び教育機関向け Microsoft Surface は、引き続き多くのモデルにおいてプレインストールされるオペレーティングシステム (OS) を、Windows 11 Pro 及び、Windows 10 Pro から選択いただけるようしてまいります。今回の価格改定はその内容を調整した結果となります。
- 価格改定実施日: 2023 年 7 月 1 日
- 対象製品及び、税抜き参考価格:
Surface Pro 9 (Windows 10 Pro プレインストール)
型番 | 商品名 | 新参考価格 (税抜き) |
---|---|---|
S1P-00011 | Surface Pro 9 (Core i5 / 8GB / 128GB / Windows 10 Pro / プラチナ) | ¥150,500 |
S1W-00011 | Surface Pro 9 (Core i5 / 8GB / 256GB / Windows 10 Pro / プラチナ) | ¥161,500 |
S1W-00029 | Surface Pro 9 (Core i5 / 8GB / 256GB / Windows 10 Pro / グラファイト) | ¥161,500 |
S7B-00011 | Surface Pro 9 (Core i5 / 16GB / 256GB / Windows 10 Pro / プラチナ) | ¥202,500 |
S7B-00029 | Surface Pro 9 (Core i5 / 16GB / 256GB / Windows 10 Pro / グラファイト) | ¥202,500 |
S8G-00010 | Surface Pro 9 (Core i7 / 16GB / 256GB / Windows 10 Pro / プラチナ) | ¥228,500 |
S8G-00027 | Surface Pro 9 (Core i7 / 16GB / 256GB / Windows 10 Pro / グラファイト) | ¥228,500 |
S8G-00043 | Surface Pro 9 (Core i7 / 16GB / 256GB / Windows 10 Pro / サファイア) | ¥228,500 |
S8G-00059 | Surface Pro 9 (Core i7 / 16GB / 256GB / Windows 10 Pro / フォレスト) | ¥228,500 |
S8N-00010 | Surface Pro 9 (Core i7 / 16GB / 512GB / Windows 10 Pro / プラチナ) | ¥267,500 |
S8N-00027 | Surface Pro 9 (Core i7 / 16GB / 512GB / Windows 10 Pro / グラファイト) | ¥267,500 |
S8V-00010 | Surface Pro 9 (Core i7 / 16GB / 1TB / Windows 10 Pro / プラチナ) | ¥306,500 |
SA1-00010 | Surface Pro 9 (Core i7 / 32GB / 1TB / Windows 10 Pro / プラチナ) | ¥358,500 |
Surface Pro 8 LTE Advanced (Windows 10 Pro プレインストール)
型番 | 商品名 | 新参考価格 (税抜き) |
---|---|---|
EHL-00026 | Surface Pro 8 LTE Advanced (Core i5 / 8GB / 128GB / Windows 10 Pro / プラチナ) | ¥151,500 |
EIG-00026 | Surface Pro 8 LTE Advanced (Core i5 / 8GB / 256GB / Windows 10 Pro / プラチナ) | ¥155,500 |
EIN-00026 | Surface Pro 8 LTE Advanced (Core i5 / 16GB / 256GB / Windows 10 Pro / プラチナ) | ¥190,500 |
EIV-00026 | Surface Pro 8 LTE Advanced (Core i7 / 16GB / 256GB / Windows 10 Pro / プラチナ) | ¥210,500 |
Surface Laptop 5 (Windows 10 Pro プレインストール)
型番 | 商品名 | 新参考価格 (税抜き) |
---|---|---|
R1B-00020 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i5 / 8GB / 256GB / Windows 10 Pro / プラチナ / ファブリック) | ¥140,500 |
R1B-00045 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i5 / 8GB / 256GB / Windows 10 Pro / マットブラック / メタル) | ¥140,500 |
R7I-00020 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i5 / 16GB / 256GB / Windows 10 Pro / プラチナ / ファブリック) | ¥192,500 |
R7I-00043 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i5 / 16GB / 256GB / Windows 10 Pro / マットブラック / メタル) | ¥192,500 |
R8Q-00020 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i5 / 16GB / 512GB / Windows 10 Pro / プラチナ / ファブリック) | ¥205,500 |
R8Q-00043 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i5 / 16GB / 512GB / Windows 10 Pro / マットブラック / メタル) | ¥205,500 |
RB2-00043 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i7 / 16GB / 256GB / Windows 10 Pro / プラチナ / ファブリック) | ¥218,500 |
RB2-00020 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i7 / 16GB / 256GB / Windows 10 Pro / マットブラック / メタル) | ¥218,500 |
RBI-00020 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i7 / 16GB / 512GB / Windows 10 Pro / プラチナ / ファブリック) | ¥231,500 |
RBI-00045 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i7 / 16GB / 512GB / Windows 10 Pro / マットブラック / メタル) | ¥231,500 |
RBI-00061 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i7 / 16GB / 512GB / Windows 10 Pro / セージ / メタル) | ¥231,500 |
RBI-00072 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i7 / 16GB / 512GB / Windows 10 Pro / サンドストーン / メタル) | ¥231,500 |
VTH-00020 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i7 / 32GB / 1TB / Windows 10 Pro / マットブラック / メタル) | ¥309,500 |
RC1-00020 | Surface Laptop 5 15 インチ モデル (Core i7 / 8GB / 256GB / Windows 10 Pro / プラチナ / メタル) | ¥182,500 |
RIA-00020 | Surface Laptop 5 15 インチ モデル (Core i7 / 16GB / 256GB / Windows 10 Pro / プラチナ / メタル) | ¥234,500 |
RIA-00043 | Surface Laptop 5 15 インチ モデル (Core i7 / 16GB / 256GB / Windows 10 Pro / マットブラック / メタル) | ¥234,500 |
RIR-00020 | Surface Laptop 5 15 インチ モデル (Core i7 / 16GB / 512GB / Windows 10 Pro / プラチナ / メタル) | ¥247,500 |
RIR-00043 | Surface Laptop 5 15 インチ モデル (Core i7 / 16GB / 512GB / Windows 10 Pro / マットブラック / メタル) | ¥247,500 |
RL8-00019 | Surface Laptop 5 15 インチ モデル (Core i7 / 32GB / 1TB / Windows 10 Pro / マットブラック / メタル) | ¥325,500 |
Surface Go 3 LTE Advanced (Windows 10 Pro プレインストール)
型番 | 商品名 | 新参考価格 (税抜き) |
---|---|---|
I4G-00028 | Surface Go 3 LTE Advanced (Core i3 / 4GB / 64GB / Windows 10 Pro / プラチナ) | ¥72,500 |
8VI-00043 | Surface Go 3 LTE Advanced (Core i3 / 8GB / 128GB / Windows 10 Pro / プラチナ) | ¥93,500 |
8VI-00056 | Surface Go 3 LTE Advanced (Core i3 / 8GB / 128GB / Windows 10 Pro / ブラック) | ¥93,500 |
8VJ-00042 | Surface Go 3 LTE Advanced (Core i3 / 8GB / 256GB / Windows 10 Pro / プラチナ) | ¥103,500 |
8VJ-00054 | Surface Go 3 LTE Advanced (Core i3 / 8GB / 256GB / Windows 10 Pro / ブラック) | ¥103,500 |
I4B-00028 | Surface Go 3 LTE Advanced (Pentium Gold / 4GB / 64GB / Windows 10 Pro / プラチナ / 教育機関向け) | ¥61,500 |
* 記載の価格はすべて税抜き参考価格です。
* 実際の販売価格は販売店様によって決定されます。
Join the conversation
Please sign in to comment