【法人及び教育機関向け Microsoft Surface】一部製品の価格改定について
日本マイクロソフト株式会社は、法人及び教育機関向けに提供している Microsoft Surface 製品の一部製品について、価格改定を実施することになりましたのでお知らせします。
対象となる製品は、Surface Pro 9 (Wi-Fi モデル)、Surface Laptop 5 13.5 インチ、Surface Laptop 5 15 インチとなります。
• 価格改定実施日: 2023 年 10 月 1 日
• 対象製品及び、税抜き参考価格:
<Surface Pro 9 (Wi-Fi モデル)>
型番 | 商品名 | 新参考価格 (税抜き) |
QCH-00011 | Surface Pro 9 (Core i5 / 8GB / 128GB / Windows 11 Pro / プラチナ) | ¥158,800 |
QF1-00011 | Surface Pro 9 (Core i5 / 8GB / 256GB / Windows 11 Pro / プラチナ) | ¥170,800 |
QF1-00028 | Surface Pro 9 (Core i5 / 8GB / 256GB / Windows 11 Pro / グラファイト) | ¥170,800 |
QIA-00011 | Surface Pro 9 (Core i5 / 16GB / 256GB / Windows 11 Pro / プラチナ) | ¥215,800 |
QIA-00028 | Surface Pro 9 (Core i5 / 16GB / 256GB / Windows 11 Pro / グラファイト) | ¥215,800 |
QIM-00010 | Surface Pro 9 (Core i7 / 16GB / 256GB / Windows 11 Pro / プラチナ) | ¥244,800 |
QIM-00026 | Surface Pro 9 (Core i7 / 16GB / 256GB / Windows 11 Pro / グラファイト) | ¥244,800 |
QIM-00042 | Surface Pro 9 (Core i7 / 16GB / 256GB / Windows 11 Pro / サファイア) | ¥244,800 |
QIM-00058 | Surface Pro 9 (Core i7 / 16GB / 256GB / Windows 11 Pro / フォレスト) | ¥244,800 |
QIY-00010 | Surface Pro 9 (Core i7 / 16GB / 512GB / Windows 11 Pro / プラチナ) | ¥286,800 |
QIY-00026 | Surface Pro 9 (Core i7 / 16GB / 512GB / Windows 11 Pro / グラファイト) | ¥286,800 |
QKV-00010 | Surface Pro 9 (Core i7 / 16GB / 1TB / Windows 11 Pro / プラチナ) | ¥329,800 |
QLQ-00010 | Surface Pro 9 (Core i7 / 32GB / 1TB / Windows 11 Pro / プラチナ) | ¥386,800 |
S1P-00011 | Surface Pro 9 (Core i5 / 8GB / 128GB / Windows 10 Pro / プラチナ) | ¥164,500 |
S1W-00011 | Surface Pro 9 (Core i5 / 8GB / 256GB / Windows 10 Pro / プラチナ) | ¥176,500 |
S1W-00029 | Surface Pro 9 (Core i5 / 8GB / 256GB / Windows 10 Pro / グラファイト) | ¥176,500 |
S7B-00011 | Surface Pro 9 (Core i5 / 16GB / 256GB / Windows 10 Pro / プラチナ) | ¥221,500 |
S7B-00029 | Surface Pro 9 (Core i5 / 16GB / 256GB / Windows 10 Pro / グラファイト) | ¥221,500 |
S8G-00010 | Surface Pro 9 (Core i7 / 16GB / 256GB / Windows 10 Pro / プラチナ) | ¥250,500 |
S8G-00027 | Surface Pro 9 (Core i7 / 16GB / 256GB / Windows 10 Pro / グラファイト) | ¥250,500 |
S8G-00043 | Surface Pro 9 (Core i7 / 16GB / 256GB / Windows 10 Pro / サファイア) | ¥250,500 |
S8G-00059 | Surface Pro 9 (Core i7 / 16GB / 256GB / Windows 10 Pro / フォレスト) | ¥250,500 |
S8N-00010 | Surface Pro 9 (Core i7 / 16GB / 512GB / Windows 10 Pro / プラチナ) | ¥292,500 |
S8N-00027 | Surface Pro 9 (Core i7 / 16GB / 512GB / Windows 10 Pro / グラファイト) | ¥292,500 |
S8V-00010 | Surface Pro 9 (Core i7 / 16GB / 1TB / Windows 10 Pro / プラチナ) | ¥335,500 |
SA1-00010 | Surface Pro 9 (Core i7 / 32GB / 1TB / Windows 10 Pro / プラチナ) | ¥392,500 |
<Surface Laptop 5 13.5 インチ>
型番 | 商品名 | 新参考価格 (税抜き) |
R1A-00020 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i5 / 8GB / 256GB / Windows 11 Pro / プラチナ / ファブリック) | ¥151,800 |
R1A-00045 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i5 / 8GB / 256GB / Windows 11 Pro / マットブラック / メタル) | ¥151,800 |
R7B-00020 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i5 / 16GB / 256GB / Windows 11 Pro / プラチナ / ファブリック) | ¥207,800 |
R7B-00043 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i5 / 16GB / 256GB / Windows 11 Pro / マットブラック / メタル) | ¥207,800 |
R8P-00020 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i5 / 16GB / 512GB / Windows 11 Pro / プラチナ / ファブリック) | ¥221,800 |
R8P-00043 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i5 / 16GB / 512GB / Windows 11 Pro / マットブラック / メタル) | ¥221,800 |
RB1-00043 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i7 / 16GB / 256GB / Windows 11 Pro / プラチナ / ファブリック) | ¥235,800 |
RB1-00020 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i7 / 16GB / 256GB / Windows 11 Pro / マットブラック / メタル) | ¥235,800 |
RBH-00020 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i7 / 16GB / 512GB / Windows 11 Pro / プラチナ / ファブリック) | ¥249,800 |
RBH-00045 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i7 / 16GB / 512GB / Windows 11 Pro / マットブラック / メタル) | ¥249,800 |
RBH-00061 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i7 / 16GB / 512GB / Windows 11 Pro / セージ / メタル) | ¥249,800 |
RBH-00072 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i7 / 16GB / 512GB / Windows 11 Pro / サンドストーン / メタル) | ¥249,800 |
VT3-00020 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i7 / 32GB / 1TB / Windows 11 Pro / ブラック / メタル) | ¥338,800 |
R1B-00020 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i5 / 8GB / 256GB / Windows 10 Pro / プラチナ / ファブリック) | ¥157,500 |
R1B-00045 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i5 / 8GB / 256GB / Windows 10 Pro / マットブラック / メタル) | ¥157,500 |
R7I-00020 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i5 / 16GB / 256GB / Windows 10 Pro / プラチナ / ファブリック) | ¥213,500 |
R7I-00043 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i5 / 16GB / 256GB / Windows 10 Pro / マットブラック / メタル) | ¥213,500 |
R8Q-00020 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i5 / 16GB / 512GB / Windows 10 Pro / プラチナ / ファブリック) | ¥227,500 |
R8Q-00043 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i5 / 16GB / 512GB / Windows 10 Pro / マットブラック / メタル) | ¥227,500 |
RB2-00043 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i7 / 16GB / 256GB / Windows 10 Pro / プラチナ / ファブリック) | ¥241,500 |
RB2-00020 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i7 / 16GB / 256GB / Windows 10 Pro / マットブラック / メタル) | ¥241,500 |
RBI-00020 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i7 / 16GB / 512GB / Windows 10 Pro / プラチナ / ファブリック) | ¥255,500 |
RBI-00045 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i7 / 16GB / 512GB / Windows 10 Pro / マットブラック / メタル) | ¥255,500 |
RBI-00061 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i7 / 16GB / 512GB / Windows 10 Pro / セージ / メタル) | ¥255,500 |
RBI-00072 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i7 / 16GB / 512GB / Windows 10 Pro / サンドストーン / メタル) | ¥255,500 |
VTH-00020 | Surface Laptop 5 13.5 インチ モデル (Core i7 / 32GB / 1TB / Windows 10 Pro / マットブラック / メタル) | ¥344,500 |
<Surface Laptop 5 15 インチ>
型番 | 商品名 | 新参考価格 (税抜き) |
RBZ-00020 | Surface Laptop 5 15 インチ モデル (Core i7 / 8GB / 256GB / Windows 11 Pro / プラチナ / メタル) | ¥196,800 |
RI9-00020 | Surface Laptop 5 15 インチ モデル (Core i7 / 16GB / 256GB / Windows 11 Pro / プラチナ / メタル) | ¥252,800 |
RI9-00043 | Surface Laptop 5 15 インチ モデル (Core i7 / 16GB / 256GB / Windows 11 Pro / マットブラック / メタル) | ¥252,800 |
RIQ-00020 | Surface Laptop 5 15 インチ モデル (Core i7 / 16GB / 512GB / Windows 11 Pro / プラチナ / メタル) | ¥266,800 |
RIQ-00043 | Surface Laptop 5 15 インチ モデル (Core i7 / 16GB / 512GB / Windows 11 Pro / マットブラック / メタル) | ¥266,800 |
RL1-00019 | Surface Laptop 5 15 インチ モデル (Core i7 / 32GB / 1TB / Windows 11 Pro / マットブラック / メタル) | ¥350,800 |
RC1-00020 | Surface Laptop 5 15 インチ モデル (Core i7 / 8GB / 256GB / Windows 10 Pro / プラチナ / メタル) | ¥202,500 |
RIA-00020 | Surface Laptop 5 15 インチ モデル (Core i7 / 16GB / 256GB / Windows 10 Pro / プラチナ / メタル) | ¥258,500 |
RIA-00043 | Surface Laptop 5 15 インチ モデル (Core i7 / 16GB / 256GB / Windows 10 Pro / マットブラック / メタル) | ¥258,500 |
RIR-00020 | Surface Laptop 5 15 インチ モデル (Core i7 / 16GB / 512GB / Windows 10 Pro / プラチナ / メタル) | ¥272,500 |
RIR-00043 | Surface Laptop 5 15 インチ モデル (Core i7 / 16GB / 512GB / Windows 10 Pro / マットブラック / メタル) | ¥272,500 |
RL8-00019 | Surface Laptop 5 15 インチ モデル (Core i7 / 32GB / 1TB / Windows 10 Pro / マットブラック / メタル) | ¥356,500 |
* 記載の価格はすべて税抜き参考価格です。
* 実際の販売価格は販売店様によって決定されます。
Join the conversation
Please sign in to comment